| 機構(gòu)載荷率 | 起升結(jié)構(gòu) | M5 | |||||||
| 回轉(zhuǎn)機構(gòu) | M4 | ||||||||
| 牽引機構(gòu) | M4 | ||||||||
| 起升高度 | 倍率 | 獨立固定式 | 固定附著式 | ||||||
| a=2 | 39 | 140 | |||||||
| a=4 | 39 | 80 | |||||||
| 最大重量(T) | 臂長56米 | 臂長50米 | 臂長44米 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||
| 幅度(M) | 最大幅度 | 56 | |||||||
| 最小幅度 | 2.5 | ||||||||
| 
					起  | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||||
| 
					速度  | 8.5 | 40 | 80 | 4.25 | 20 | 40 | |||
| 起重量(T) | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 6 | 3 | |||
| 功率(KW) | 5.4 | 24 | 24 | 5.4 | 24 | 24 | |||
| 回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 速度(r/min) | 0-0.63 | |||||||
| 力矩(N.M) | 95 | ||||||||
| 牽引機構(gòu) | 速度(m/min) | 13 | 43 | ||||||
| 功率(KW) | 2.2 | 3.3 | |||||||
| 頂升機構(gòu) | 速度(m/min) | 0.4-0.7 | |||||||
| 工作壓力(Mpa) | 25 | ||||||||
| 功率(KW) | 5.5 | ||||||||
| 平衡重 | 起重臂長度(M) | 平衡重(T) | |||||||
| 56 | 2.5t×4+2t+1.5t=13.5 | ||||||||
| 50 | 2.5t×4+1.5t=11.5 | ||||||||
| 44 | 2.5t ×4=10 | ||||||||
| 總功率(KW) | 34.8(不含頂升機構(gòu)電機功率) | ||||||||
| 工作溫度(℃) | -20℃-40℃ | ||||||||
 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							
						
	電話:0519-83562158  83561666    傳真:0519-83566330
地址:常州市鐘樓區(qū)卜弋橋琵琶墩158號    版權(quán)所有:常州市天任建筑機械有限公司
