| 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 額定載重量 | kg | 2×2000 | |
| 乘客人數(shù) | 人 | 2×24 | |
| 額定升起速度 | m/min | 37.5 | |
| 最大提升速度 | m | 150 | |
| 電機(jī)功率JC25% | kw | 2×3×11 | |
| 吊籠內(nèi)空尺寸 | m | 3×1.3×2.5 | |
| 吊籠質(zhì)量(帶司機(jī)室) | kg | 1180 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)質(zhì)量 | kg | 160 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長度 | m | 1.508 | |
| 吊桿額定起重量 | kg | 200 | |
| 底籠最大外形尺寸 | m | 3.84×3.3 | |
| 吊桿自重 | kg | 98.6 | |
| 提升鋼絲繩直徑 | mm | φ8 | |
| 電機(jī)型號 | / | YZZ132M-4 | |
| 防墜安全器 | 型號 | / | SAJ30-1.2 | 
| 額定動作速度 | m/s | 1.2 | |
| 自由端高度 | m | 7.5 | |
| 整機(jī)質(zhì)量(150m) | kg | 19600 | |
 
							
							 
							
							
						
	電話:0519-83562158  83561666    傳真:0519-83566330
地址:常州市鐘樓區(qū)卜弋橋琵琶墩158號    版權(quán)所有:常州市天任建筑機(jī)械有限公司
