| 序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||
| GJT10A | DJT10A | ||||
| 1 | 額定載重量 | kg | 1000 | 1000 | |
| 2 | 井架額定安裝高度 | m | 60 | 30 | |
| 3 | 額定提升速度 | m/min | 25 | 25 | |
| 4 | 最大提升高度 | m | 55 | 25 | |
| 5 | 提升鋼絲繩直徑 | mm | φ11 | φ11 | |
| 6 | 電機(jī)型號 | / | Y132M-4 | Y132M-4 | |
| 7 | 電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |
| 8 | 防墜安全器 | 型號 | / | QF-10A | QA-10A | 
| 額定動作速度 | m/s | 瞬間 | 瞬間 | ||
| 9 | 自由端高度 | m | 6 | 6 | |
| 10 | 吊籠質(zhì)量 | kg | 350 | 350 | |
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)質(zhì)量 | kg | 320 | 320 | |
| 12 | 對重質(zhì)量 | kg | / | / | |
| 13 | 吊籠凈尺寸 | m | 1700×1900×1850 | 1700×1900×1850 | |
| 14 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)尺寸 | mm | 1800×2100×3000 | 1800×2100×3000 | |
| 15 | 整機(jī)重量 | kg | 7500 | 4500 | |
 
							
							 
							
							 
							
							 
							
							
						
	電話:0519-83562158  83561666    傳真:0519-83566330
地址:常州市鐘樓區(qū)卜弋橋琵琶墩158號    版權(quán)所有:常州市天任建筑機(jī)械有限公司
